
Size Guide
Voaleni Größentabelle
Finden Sie mit unseren detaillierten Größentabellen die perfekte Passform. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, aus Komfortgründen die größere Größe zu wählen.
So messen Sie
Verwenden Sie ein Maßband und legen Sie es eng an (aber nicht zu fest), um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten.
Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der vollsten Stelle
Taillenumfang: Messen Sie den Umfang an Ihrer natürlichen Taille
Hüftumfang: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle
Schrittlänge: Von der Innenseite des Oberschenkels bis zum Knöchel
Fußlänge: Von der Ferse bis zur längsten Zehe
Brustumfang
Messen Sie an der breitesten Stelle
Taillenumfang
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang
Hüften
Messen Sie an der breitesten Stelle
Fußlänge
Von der Ferse bis zur längsten Zehe
Damenoberteile
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76–81 | 60–65 |
| S | 82–87 | 66–71 |
| M | 88–93 | 72–77 |
| L | 94–99 | 78–83 |
| XL | 100–105 | 84–89 |
Damenhosen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Das bedeutet (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–65 | 84–89 | 76–78 |
| S | 66–71 | 90–95 | 78–80 |
| M | 72–77 | 96–101 | 80–82 |
| L | 78–83 | 102–107 | 82–84 |
| XL | 84–89 | 108–113 | 84–86 |
Damenschuhe
| EU | Fußlänge(CM) | Innenlänge(CM) | Fußlänge(IN) | Innenlänge(IN) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 23 | 8.9 | 9.1 |
| 36 | 23 | 23.5 | 9.1 | 9.3 |
| 37 | 23.5 | 24 | 9.3 | 9.4 |
| 38 | 24 | 24.5 | 9.4 | 9.6 |
| 39 | 24.5 | 25.0 | 9.6 | 9.8 |
| 40 | 25.0 | 25.5 | 9.8 | 10.0 |
| 41 | 25.5 | 26.0 | 10.0 | 10.2 |
| 42 | 26.0 | 26.5 | 10.2 | 10.4 |
| 43 | 26.5 | 27.0 | 10.4 | 10.6 |
| 44 | 27.0 | 27.5 | 10.6 | 10.8 |
| 45 | 27.5 | 28.0 | 10.8 | 11.0 |
Herren-T-Shirts
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 91–96 | 68–70 |
| M | 97–102 | 70–72 |
| L | 103–108 | 72–74 |
| XL | 109–114 | 74–76 |
| XXL | 115–120 | 76–78 |
Herrenhosen
| Größe | Taille (cm) | Hüften (cm) | Das bedeutet (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 80–82 |
| M | 82–87 | 97–102 | 82–84 |
| L | 88–93 | 103–108 | 84–86 |
| XL | 94–99 | 109–114 | 86–88 |
| XXL | 100–105 | 115–120 | 88–90 |
Herrenschuhe
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28.0 |
| 45 | 12 | 11 | 29.0 |
Die Größenangaben von Voaleni können je nach Modell und Stoff leicht variieren. Für eine lockere Passform empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen.
Ganztägige Komfort-Sandalen
Diese bequemen Sandalen sind unglaublich weich und fühlen sich auch nach stundenlangem Laufen noch großartig an. Die ergonomische Innensohle bietet hervorragenden Halt und reduziert die Fußermüdung den ganzen Tag über.
Die besten Sandalen!
Erstklassige Qualität und perfekte Passform. Ich hatte zunächst Bedenken, Schuhe online zu kaufen, aber ich bin angenehm überrascht! Alles verlief reibungslos und die Lieferung erfolgte schneller als erwartet. Exzellenter Service für Neukunden. Am Ende habe ich auch Wellora-Sandalen gekauft.
Schuhe
Höchste Qualität und eine perfekte Passform. Ich hatte zunächst Bedenken, Schuhe online zu kaufen, bin aber positiv überrascht! Alles verlief reibungslos, und die Lieferung war schneller als erwartet. Hervorragender Service für Neukunden.
Leicht und perfekt
Ich liebe, wie leicht und gepolstert diese Sandalen sind. Das weiche Material fühlt sich sanft auf der Haut an, während das ergonomische Fußbett dauerhaften Komfort bei jedem Schritt bietet.
Außergewöhnliche Unterstützung und Weichheit
Diese Sandalen haben meine Erwartungen mit ihrem weichen Tragegefühl und dem stützenden Design übertroffen. Die ergonomische Innensohle passt sich den Füßen gut an und eignet sich daher perfekt für den täglichen Gebrauch.
Ganztägiger Komfort
Super bequem und einfach den ganzen Tag zu tragen. Die weichen Riemen verhindern Reizungen und die ergonomische Innensohle bietet die richtige Unterstützung des Fußgewölbes.
Erstklassiges Gefühl mit großer Stabilität
Die Qualität des weichen Materials ist beeindruckend und fühlt sich erstklassig an. In Kombination mit der ergonomischen Innensohle bieten diese Sandalen außergewöhnlichen Komfort und Stabilität.
Ideale Sandalen für tägliche Aktivitäten
Tolle Schuhe, hochwertige Materialien.